Foi publicado o edital do concurso público da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, Estado da Bahia. São ofertadas 452 vagas distribuídas entre cargos de nível médio, médio/técnico e superior.
Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 27 de fevereiro a 25 de março, no site da banca organizadora, o Consulpam. As taxas foram definidas de acordo com o cargo pretendido, sendo:
- Nível médio: R$ 60,00
- Nível médio/técnico: R$ 80,00
- Nível superior: R$ 160,00
Principais datas
Inscrições: 27 de fevereiro a 25 de março
Isenção da taxa: 27 a 28 de fevereiro
Último dia para pagamento:
Prova objetiva: 02 e 03 de maio
Prova dissertativa e entrega de títulos: 14 de junho
Cargos e vagas
Nível médio
Cargo | Vagas | Salário |
Agente de Fiscalização Municipal – Agente de Fiscalização do Meio Ambiente e Serviços Públicos | 9 | R$ 1.800,00 |
Agente Administrativo Municipal | 58 | R$ 1.100,00 / R$ 1.800,00 |
Agente Fazendário – Assistente Fazendário | 4 | R$ 1.100,00 |
Agente Fazendário – Assistente de Tributação | 6 | R$ 1.100,00 |
Nível técnico
Cargo | Vagas | Salário |
Técnico Administrativo Municipal | 15 | R$ 2.450,00 / R$ 2.900,00 |
Técnico Administrativo Municipal – Técnico em Contabilidade | 4 | R$ 2.900,00 |
Técnico em Infraestrutura e Serviços Municipais – Técnico Agrícola | 2 | R$ 2.900,00 |
Técnico em Infraestrutura e Serviços Municipais – Técnico em Agrimensura | 1 | R$ 2.900,00 |
Técnico em Infraestrutura e Serviços Municipais – Técnico em Desenho | 1 | R$ 2.450,00 |
Técnico em Infraestrutura e Serviços Municipais – Técnico em Edificações | 2 | R$ 2.450,00 |
Técnico em Infraestrutura e Serviços Municipais – Técnico em Estradas | 1 | R$ 2.900,00 |
Técnico em Infraestrutura e Serviços Municipais – Técnico em Eletromecânica | 1 | R$ 2.900,00 |
Técnico em Infraestrutura e Serviços Municipais – Técnico em Eletrotécnica | 4 | R$ 2.900,00 |
Técnico em Infraestrutura e Serviços Municipais – Técnico em Pavimentação | 1 | R$ 2.900,00 |
Técnico em Infraestrutura e Serviços Municipais – Técnico em Segurança do Trabalho | 2 | R$ 2.900,00 |
Técnico em Serviços de Saúde – Técnico em Enfermagem | 60 | R$ 2.900,00 |
Técnico em Serviços de Saúde – Técnico em Radiologia | 2 | R$ 2.900,00 |
Técnico em Serviços de Saúde – Técnico em Laboratório | 4 | R$ 2.900,00 |
Técnico em Serviços de Saúde – Técnico em Nutrição | 2 | R$ 2.900,00 |
Técnico em Serviços de Saúde – Técnico em Saúde Bucal | 6 | R$ 2.900,00 |
Técnico em Serviços de Saúde – Técnico Auxiliar de Regulação Médica | 6 | R$ 2.900,00 |
Auxiliar em Serviços de Saúde – Auxiliar em Saúde Bucal | 6 | R$ 2.900,00 |
Auxiliar em Serviços de Saúde – Cuidador da Saúde | 12 | R$ 2.900,00 |
Auxiliar em Serviços de Saúde – Oficineiro | 7 | R$ 2.900,00 |
Agente de Fiscalização de Obras, Empreendimentos e Segurança | 4 | R$ 1.800,00 |
Nível superior
Cargo | Vagas | Salário |
Especialista em Políticas Públicas | 3 | R$ 3.500,00 |
Assistente Social | 6 | R$ 3.500,00 |
Educador Físico | 3 | R$ 3.500,00 |
Enfermeiro | 30 | R$ 3.500,00 |
Farmacêutico | 3 | R$ 3.500,00 |
Engenheiro Sanitarista | 3 | R$ 3.500,00 |
Fisioterapeuta | 6 | R$ 3.500,00 |
Fonoaudiólogo | 1 | R$ 3.500,00 |
Médico | 56 | R$ 2.100,00 / R$ 2.700,00 |
Médico Veterinário | 1 | R$ 3.500,00 |
Nutricionista | 6 | R$ 3.500,00 |
Odontólogo | 14 | R$ 3.500,00 |
Psicólogo | 15 | R$ 2.100,00 / R$ 3.500,00 |
Terapeuta Ocupacional | 3 | R$ 2.100,00 |
Fiscal de Controle Sanitário – Arquiteto | 1 | R$ 3.500,00 |
Fiscal de Controle Sanitário – Biólogo | 4 | R$ 3.500,00 |
Fiscal de Controle Sanitário – Enfermeiro | 2 | R$ 3.500,00 |
Fiscal de Controle Sanitário – Médico | 1 | R$ 2.700,00 |
Fiscal de Controle Sanitário – Médico Veterinário | 3 | R$ 3.500,00 |
Fiscal de Controle Sanitário – Nutricionista | 2 | R$ 3.500,00 |
Fiscal de Controle Sanitário – Odontólogo | 1 | R$ 3.500,00 |
Auditor Contábil | 2 | R$ 3.500,00 |
Auditor Enfermeiro | 1 | R$ 3.500,00 |
Auditor Farmacêutico | 1 | R$ 3.500,00 |
Auditor Médico | 3 | R$ 3.500,00 |
Auditor Odontólogo | 1 | R$ 3.500,00 |
Analista em Defesa Civil | 1 | R$ 3.500,00 |
Analista Sócio-Urbano Ambiental | 1 | R$ 3.500,00 |
Fiscal de Serviços Municipais | 2 | R$ 3.500,00 |
Analista em Infraestrutura e Obras Públicas Municipais | 3 | R$ 3.500,00 |
Analista em Arquivologia | 2 | R$ 2.700,00 |
Analista em Biblioteconomia | 1 | R$ 2.700,00 |
Analista em Comunicação | 1 | R$ 2.700,00 |
Analista em Comunicação Visual | 1 | R$ 2.700,00 |
Analista em Contabilidade Financeira | 3 | R$ 2.700,00 / R$ 3.500,00 |
Analista em Desenvolvimento da Adm Municipal | 3 | R$ 2.700,00 |
Analista em Estatística | 1 | R$ 2.700,00 |
Analista em Gestão de Pessoas | 2 | R$ 2.700,00 |
Analista em Serviços Administrativos | 3 | R$ 2.700,00 |
Analista em Suprimentos | 1 | R$ 2.700,00 |
Analista Jurídico | 4 | R$ 2.700,00 / R$ 3.500,00 |
Analista em Educação Social | 2 | R$ 3.500,00 |
Analista em Instrutoria em Desenvolvimento Comunitário | 2 | R$ 3.500,00 |
Analista em Pedagogia | 2 | R$ 3.500,00 |
Analista em Sociologia | 1 | R$ 3.500,00 |
Analista Fazendário – Administração Tributária | 3 | R$ 3.500,00 |
Analista Fazendário – Imobiliário | 3 | R$ 3.500,00 |
Auditor Fiscal – Tecnologia da Informação | 2 | R$ 3.500,00 |
Auditor Fiscal – Administração Tributária | 4 | R$ 3.500,00 |
Auditor Interno | 2 | R$ 3.500,00 |
Procurador Fiscal – Judicial/Administrativo | 3 | R$ 5.000,00 |
Procurador Cível, Administrativo e Trabalhista – Judicial/Administrativo | 4 | R$ 5.000,00 |
Procurador do Meio Ambiente, Patrimônio, Urbanismo e Obras – Judicial/ Administrativo | 3 | R$ 5.000,00 |
Etapas e provas
O concurso da Prefeitura de Paulo Afonso será constituído das seguintes etapas:
- Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos
- Prova dissertativa de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos
- Prova de títulos de caráter classificatório para os cargos de nível superior
A duração das provas será de 4h para a prova objetiva e dissertativa para todos os cargos, com exceção para os candidatos com deficiência que houverem solicitado tempo adicional.
Prova Objetiva
A prova objetiva compreenderá questões de múltipla escolha (A, B, C, D). Sua aplicação está prevista para acontecer nos dias 02 e 03 de maio. Esta etapa será composta por 50 questões, sendo 20 alusivas a conteúdos gerais e 30 referentes a conteúdo específico, todas com peso 2 e pontuação total 100.
- Cargos de nível médio e médio/técnico:
- Língua Portuguesa
- Conhecimentos Matemáticos
- Legislação Municipal
- Noções de Informática
- Atualidades
- Conhecimentos Específicos
- Cargos de nível superior:
- Língua Portuguesa
- Conhecimentos Matemáticos
- Legislação Municipal
- Noções de Informática
- Atualidades
- Conhecimentos Específicos
Prova Dissertativa
Somente realizarão as provas dissertativas os candidatos aprovados nas Provas objetivas, classificados até 5 vezes o número de vagas da ampla concorrência, respeitados os candidatos empatados na última nota, ficando os demais candidatos reprovados e eliminados do concurso para todos os efeitos.
A Prova dissertativa deverá conter o mínimo de 20 e o máximo de 30 linhas, valendo o máximo 100 pontos. Sua aplicação está prevista para acontecer no dia 14 de junho.
Prova de Títulos
A terceira etapa será constituída de Prova de títulos, de formação acadêmica, e concorrerão os candidatos dos cargos de nível superior, desde que aprovados na Prova objetiva e convocados para prova dissertativa.
A entrega dos documentos é facultativa e será feita no dia das provas dissertativas, ou seja, no dia 14 de junho. O candidato que não entregar títulos não será eliminado deste concurso público. Serão pontuados, conforme critérios de pontuação definidos nos termos deste edital, apenas:
- 3 títulos de especialização lato sensu
- 2 títulos stricto sensu Mestrado
- 1 título stricto sensu Doutorado
Para ter acesso ao edital, é só clicar aqui.
Fonte: Estratégia Concursos