Cálculo é da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia com base no que deixará de ser gasto com aposentadorias, pensões e benefícios de servidores e militares
Projeção da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia prevê uma economia de R$ 12,14 bilhões para Pernambuco nos próximos 10 anos com a Nova Previdência. Deste total, R$ 10,54 bilhões correspondem ao que o estado deixará de gastar com pagamentos de aposentadorias, pensões e demais benefícios dos servidores estaduais e R$ 1,6 bilhão com policiais militares e bombeiros.
A economia é consequência das alterações nas novas regras de cálculo para os benefícios, nas alíquotas de contribuição e no tempo de atividade dos servidores previstas na proposta de emenda à Constituição que tramita na Câmara dos Deputados.
Pelo texto, as mudanças valerão tanto para os funcionários da União quanto para os dos estados. O mesmo ocorrerá com as carreiras militares estaduais, que, de acordo com projeto de lei apresentado pelo governo, deverão seguir as regras das Forças Armadas.
Economia
Em toda a região Nordeste, a estimativa é de que essa economia possa chegar a R$ 76,24 bilhões em 10 anos. Se levados em conta os valores que deixarão de ser gastos em todas as unidades federativas do Brasil, em uma década os governos terão deixado de gastar R$ 350,66 bilhões (confira tabela abaixo).
Para o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, a aprovação da Nova Previdência vai contribuir para equilibrar as contas dos estados.
“O modelo em que estamos ruiu. Estados e municípios têm dificuldades de prover necessidades básicas da população, de educação, de segurança, de infraestrutura. O orçamento é gasto com o pagamento de salários, aposentadorias e benefícios”, afirmou.
Déficit
O secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, acrescenta que o valor que os governos estaduais deixarão de gastar a partir da Nova Previdência poderá, em alguns casos, sanar seus déficits previdenciários.
De acordo com dados do final de 2018, apenas quatro estados fecharam o com saldo previdenciário positivo: Amapá, Roraima, Rondônia e Tocantins. Os demais possuíam um déficit que, somado, chegava a R$ 90 bilhões anuais.
“Mais da metade do que o Brasil arrecada vai para a Previdência, e isso só cresce. São imposições demográficas, despesas obrigatórias, e o Brasil acaba não investindo”, observa Bianco.
Projeção de Economia nos Estados (em bilhões de reais)
SERVIDORES | MILITARES | TOTAL | ||||
ESTADO/REGIÃO | 4 ANOS | 10 ANOS | 4 ANOS | 10 ANOS | 4 ANOS | 10 ANOS |
NORTE | 7,46 | 30,93 | 1,64 | 4,75 | 9,10 | 35,68 |
Amazonas | 1,25 | 5,17 | 0,23 | 0,72 | 1,48 | 5,89 |
Acre | 0,78 | 3,05 | 0,06 | 0,15 | 0,84 | 3,20 |
Amapá | 0,64 | 2,72 | 0,2 | 0,74 | 0,84 | 3,46 |
Pará | 2,23 | 9,15 | 0,61 | 1,51 | 2,84 | 10,66 |
Rondônia | 1,06 | 4,05 | 0,06 | 0,2 | 1,12 | 4,25 |
Roraima | 0,31 | 1,41 | 0,07 | 0,25 | 0,38 | 1,66 |
Tocantins | 1,19 | 5,38 | 0,41 | 1,18 | 1,60 | 6,56 |
NORDESTE | 14,84 | 65,84 | 3,15 | 10,4 | 17,99 | 76,24 |
Alagoas | 1,07 | 4,2 | 0,31 | 0,89 | 1,38 | 5,09 |
Bahia | 4,18 | 18,63 | 0,67 | 2,94 | 4,85 | 21,57 |
Ceará | 1,92 | 8,38 | 0,35 | 1,13 | 2,27 | 9,51 |
Maranhão | 1,31 | 5,55 | 0,2 | 0,69 | 1,51 | 6,24 |
Paraíba | 0,93 | 4,01 | 0,31 | 0,82 | 1,24 | 4,83 |
Pernambuco | 2,25 | 10,54 | 0,52 | 1,6 | 2,77 | 12,14 |
Piauí | 0,94 | 4,61 | 0,35 | 0,82 | 1,29 | 5,43 |
Rio Grande do Norte | 1,5 | 6,41 | 0,28 | 0,99 | 1,78 | 7,40 |
Sergipe | 0,74 | 3,51 | 0,16 | 0,52 | 0,90 | 4,03 |
CENTRO-OESTE | 10,19 | 48,27 | 0,38 | 2,2 | 10,57 | 50,47 |
Mato Grosso | 2,34 | 10,22 | 0,16 | 0,81 | 2,50 | 11,03 |
Mato Grosso do Sul | 1,29 | 5,62 | 0,16 | 0,78 | 1,45 | 6,40 |
Goiás | 2,08 | 10,84 | 0,06 | 0,61 | 2,14 | 11,45 |
Distrito Federal | 4,48 | 21,59 | 0 | 0 | 4,48 | 21,59 |
SUDESTE | 23,45 | 106,02 | 7,7 | 28,36 | 31,15 | 134,38 |
São Paulo | 11,47 | 48,53 | 3,21 | 10,53 | 14,68 | 59,06 |
Minas Gerais | 5,38 | 25,93 | 3,47 | 10,91 | 8,85 | 36,84 |
Rio de Janeiro | 5,19 | 25,93 | 0,78 | 6,08 | 5,97 | 32,01 |
Espírito Santo | 1,41 | 5,63 | 0,24 | 0,84 | 1,65 | 6,47 |
SUL | 10,7 | 47,96 | 1,78 | 5,93 | 12,48 | 53,89 |
Santa Catarina | 1,25 | 6,33 | 0,43 | 1,4 | 1,68 | 7,73 |
Paraná | 6,71 | 27,42 | 0,67 | 2,54 | 7,38 | 29,96 |
Rio Grande do Sul | 2,74 | 14,21 | 0,68 | 1,99 | 3,42 | 16,20 |
TOTAL | 66,64 | 299,02 | 14,65 | 51,64 | 81,29 | 350,66 |
Ministério da Economia